Dekri teren
Karakteristik teknik
Etaj monte twalèt entelijan
| Detay rapid | |
| Garanti: | 3 zan |
| Plak kouvèti tanpon: | wi |
| Apre-sale sèvis: | Sipò teknik sou entènèt, pati rezèv gratis |
| Pwojè solisyon kapasite: | konsepsyon grafik, solisyon total pou pwojè yo |
| Aplikasyon: | Sal de ben |
| Style Design: | Modèn |
| Kote ki gen orijin: | Guangdong, Lachin |
| Non mak: | Kmry |
| Nimewo modèl: | St -681 |
| Materyèl: | Pp/seramik |
| Estrikti: | Yon sèl pyès |
| Kalite enstalasyon: | Etaj monte, etaj monte |
| Karakteristik: | Operasyon otomatik, doub-kole |
| Modèl drenaj: | S-pèlen |
| Flushing Metòd: | Sifon flòch |
| Fòm bòl twalèt: | Long |
| Non pwodwi: | Yon sèl pyès twalèt entelijan |
| Kalite: | Twalèt entelijan twalèt entelijan WC |
| Gwosè: | 685*420*520mm |
| Distans bòl twalèt: | 305/400mm |
| Flushing System: | Tonad Siphonic |
| Fason chofaj: | Chofaj enstantane |
| Presyon rezèv dlo: | 0. 15MPa |
| Pwovizyon pou kapasite | |
| Pwovizyon pou kapasite: | 5000 mete/kouche pou chak mwa |
| Anbalaj ak livrezon | ||||
| Detay anbalaj | Creole ekspòtasyon katon ak PE mous & plastik Bag.plike kès ki disponib .1. Chak eleman ankadreman aliminyòm ak eleman metal vlope ak fim transparan ki ka pwoteje aliminyòm a nan men yo te grate, ak Lè sa a, nan pèl koton. 2. Chak eleman vè chaje ak koton pèl ki se pi an sekirite pou anbake tan lontan. 3. Finalman ranpli 5 kouch katon yo corrugated ak kim ak Lè sa a, mare l 'ak 5 oswa plis senti plastik. | |||
| Pò | Foshan/guangzhou/shenzhen | |||
| Tan plon: | ||||
| Kantite (kouche) | 1月1日 | 2 - 30 | 31 - 200 | >200 |
| Est. Tan (jou) | 20 | 25 | 35 | Yo dwe negosye |
S -681 yon sèl pyès Siphonic Bumpers chèz ak S-pèlen twalèt elektrik
| Deskripsyon pwodwi |
| Atik pa gen okenn. | St -681 |
| Tay | 685*420*520mm |
| Koulè | Blan |
| Materyo | Pp/seramik |
| Fushing System | Tonad Siphonic |
| Patikilarite | Instant dlo elektwonik |
| Kalite enstalasyon | Etaj monte |
| Estrikti | Yon sèl pyès |
| Tansyon | 220V (MOQ 1Set); 110V (MOQ 10Set) |
| Presyon dlo ki aplikab yo | 0. 15MPa |
| Fonksyon tanpon | Mou fèmen |
| Awondi-an | 305/400mm |
| Fason drenaj | S-pèlen |
| FAQ |
Q1: Ki sa ki se kondisyon ou nan peman?
A: T/T 30% kòm depo, ak 70% anvan livrezon. Nou pral montre w foto yo nan pwodwi yo ak pakè anvan ou peye balans lan.
Q2: Ki sa ki tèm ou nan livrezon?
A: Nou toujou chwazi exw, fob.but nou ka fè CIF pou ou
Q3: Kouman sou tan livrezon ou a?
A: Anjeneral, li pral pran 15 a 25 jou apre li fin resevwa peman davans ou. Tan nan livrezon espesifik depann sou atik yo ak kantite a nan lòd ou yo.
Q4: Ki sa ki politik echantiyon ou a?
A: Nou ka bay echantiyon an si nou gen pati pare nan stock, men kliyan yo dwe peye pri a echantiyon ak pri a courrier.
Baj popilè: etaj monte twalèt entelijan, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, koutim, twalèt

| Detay imaj |






Chèz chofaj enstantane
Tanperati bag chèz ka gen twa klas pou ajisteman: ba, mwayen, ak segondè-klas, lè tanperati bag chèz la siyifikativman pi ba pase tanperati a kò imen, endiksyon entelijan pral chofe bag la chèz; Ak aplikasyon an nan tanperati ki ba anti-boule teknoloji se kont siplemantè.





Swiv nou jwenn dènye arive yo ak ofri
Ale nan "Pwodwi" kanal la pou plis kontni.
| Pwosesis pwodiksyon |

| Faktori nou an |

→ ① laboratwa tès pwodwi→ ② mou tès kouvèti kouvèti
| Anbalaj & livrezon |

Voye rechèch












