Dekri teren
Karakteristik teknik
Bidet Smart twalèt chèz
| Detay rapid | |
| Garanti: | 3 zan |
| Plak kouvèti tanpon: | wi |
| Apre-sale sèvis: | Sipò teknik sou entènèt, pati rezèv gratis |
| Vòltaj: | 220V |
| Kontwòl remote: | Pa enkli |
| Pwojè solisyon kapasite: | konsepsyon grafik, solisyon total pou pwojè yo |
| Aplikasyon: | Sal de ben |
| Style Design: | Modèn |
| Kote ki gen orijin: | Foshan |
| Non mak: | Kmry |
| Nimewo modèl: | Tc -005-120 |
| Karakteristik: | Chèz twalèt timoun yo, bidets elektwonik, chèz twalèt ralanti-fèmen |
| Fòm chèz twalèt: | Plas |
| Kalite chèz twalèt: | Louvri devan |
| Kalite: | Ralanti-fèmen chèz twalèt kouvèti |
| Non pwodwi: | Entelijan kouvèti chèz twalèt |
| Deskripsyon: | Otomatik chèz twalèt chofaj |
| Materyèl: | Pp+uf |
| Gwosè: | L*w*h: 515*375*93mm |
| Fonksyon: | Entelijan lave |
| Presyon dlo: | 0. 1-0. 75mpa |
| Pouvwa: | 1100W |
| Tanperati Inlet dlo: | 5-35 degre |
| Waterproofness: | IPX4 |
| Anbalaj ak livrezon | ||||
| Vann inite: | Single atik | |||
| Gwosè pake sèl: | 56.5x44x14 cm | |||
| Pwa sèl brit: | 5.300 kg | |||
| Tan plon: | ||||
| Kantite (moso) | 44198 | 3 - 100 | 101 - 500 | >500 |
| Est. Tan (jou) | 15 | 30 | 35 | Yo dwe negosye |
Tc -005-120 kare fòm elektrik otomatik pwòp tèt ou-pwòp chofe bidet entelijan chofe lanmè twalètt
| Deskripsyon pwodwi |
| Non pwodwi | Entelijan kouvèti chèz twalèt |
| Modèl No. | Tc -005-120 |
| Materyo | Pp+uf |
| Gwosè pwodwi | 515*375*93mm |
| Tanperati dlo Inlet | 5-35 degre |
| Tanperati dlo priz | 35 degre /38 degre /Off |
| Waterproof | Ki enpèmeyab IPX4 |
| Tansyon | 220V |
| Presyon dlo | 0. 1-0. 75mpa |
| Pouvwa | 1100W |
| Enstalasyon | Enstalasyon rapid |
| Patikilarite | Chèz twalèt timoun yo, bidets elektwonik, chèz twalèt ralanti-fèmen |
| Kalite chèz twalèt | Louvri devan |
| Sètifye | CUPC, CB, KC, BSMI Certifcation |
| MOQ | 50 pcs |
| G.W | 5.3kgs |
| Anbalaj gwosè (mm) | 565*440*140mm |
| Pakèt | 1 pake moso nan yon sèl katon mèt, andedan pake ak polyform |
| FAQ |
Q1: Èske mwen ka gen yon lòd echantiyon?
A: Wi, nou akeyi ou gen echantiyon an premye nan tès ak tcheke bon jan kalite pwodwi nou an.
Q2: Ki sa ki nan tan an livrezon?
A: Anjeneral echantiyon an bezwen apeprè 1 semèn, tan pwodiksyon an mas se apeprè 20 jou, egzakteman dat yo ka diskite.
Q3: Èske aksepte OEM?
A: Wi, nou aksepte tou de OEM ak ODM.
Q4: Kouman bon jan kalite pwodwi ou a?
A: bon jan kalite pwodwi nou yo ki baze sou estanda Ewopeyen an, nou gen strik sistèm kontwòl kalite, nou te jwenn prèske 100 rive ak sètifika: C/UPC, CB, KC, BSMI ak sou sa.
Q5: Ki sa ki nan tèm peman ou a?
A: Nou aksepte tou de L/C ak TT.
Si ou gen nenpòt kesyon, tanpri voye nou rechèch ou an. Mèsi.
Baj popilè: Bidet Smart twalèt chèz, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, koutim, twalèt




| Detay imaj |
Avantaj 1: sal konsepsyon dlo rezistan, pa janm koule pwodwis

Avantaj 2: Manyèl Thermostat Reyajiste konsepsyon bouton, pratik ak an sekirite

Avantaj 3: Multi-fonksyon bouton bouton, fasil yo opere, pi bon eksperyans

Avantaj 4: Optimize konsepsyon nan fonksyon flòch, plis imen

Avantaj 5: Tanperati dlo/chèz tanperati anviwònman Operability Design Optimizasyon

Avantaj 6: Ogmante fonksyon chofaj

Avantaj 7: konsepsyon kle vètikal, apwopriye pou seramik pi laj

Avantaj 8: pwodwi brikoleur adapte a plis seramik kout

| Pwosesis pwodiksyon |

| Faktori nou an |

→ ① Laboratwa Tès Pwodwi → ② Soft Fèmen Tès kouvèti
→ ③ tès mou pwa fèmen → ④ tès chèz cho
→ ⑤ tès lavi dlo mou
| Anbalaj pwodwi |

Voye rechèch











