Dekri teren
Karakteristik teknik
Etajè sèvyèt chofe
Vi dansanm
| Detay rapid | |
| Garanti: | 2 zan |
| Apre-sale sèvis: | Sipò teknik sou entènèt, pati rezèv gratis |
| Materyèl: | Asye kabòn, asye kabòn |
| Pwojè solisyon kapasite: | konsepsyon grafik, solisyon total pou pwojè yo |
| Aplikasyon: | Otèl |
| Style Design: | Modèn |
| Kote ki gen orijin: | Guangdong |
| Non mak: | Kmry |
| Nimewo modèl: | KTW109W -4 |
| Sifas fini: | Asye kabòn |
| Karakteristik: | Aparèy chofaj |
| Non pwodwi: | Elektrik sèvyèt pi cho |
| Sifas: | Matt nwa |
| Gwosè pwodwi: | 15.74"*20.86"*4.13" |
| Vòltaj: | 110-120V |
| Frekans: | 50hz |
| Pouvwa: | 50W |
| N.W.: | 1.6kgs |
| Enstalasyon: | Mi Monté |
| Sètifika: | Etl |
| Anbalaj ak livrezon | |||
| Vann inite: | Single atik | ||
| Gwosè pake sèl: | 54x5x41.5 cm | ||
| Pwa sèl brit: | 3.600 kg | ||
| Tan plon: | |||
| Kantite (moso) | 1 - 2 | 3 - 50 | >50 |
| Est. Tan (jou) | 15 | 20 | Yo dwe negosye |
| Spesifikasyon |
| Non pwodwi | Sèvyèt elektrik pi cho |
| Modèl pa gen okenn. | KTW109W -4 |
| Materyèl anvan tout koreksyon | Asye kabòn |
| Gwosè pwodwi | 15.74"*20.86"*4.13" |
| Koulè | Nwa |
| Sifas | Matt nwa |
| Enstalasyon | Miray monte |
| Chofaj fason | Elektrik chofe |
| Tansyon | 110-120V |
| Abitid | 60Hz |
| Pouvwa | 50W |
| Rating IP | IP44 |
| Sètifika | Etl |
| Deskripsyon | Tib koub; ak sou/sou switch prèv dlo; Ak tanperati konstan: 50 degre; 4PCS ba chofaj; 1m kòd pouvwa ak nou ploge; |
| Fonksyone | Sèvyèt sèk & rad |
| FAQ |
Q1: Ki sa ki garanti a ou a?
A1: 2 ane garanti.
Q2: Ki kantite lòd minimòm ou an?
A2: MOQ nou an se 1 kouche, ki ka satisfè kondisyon lòd echantiyon ou an.
Q3: Èske ou ka fè pake pwòp nou an?
A3: Wi, nou ka fè pake pwòp ou a ak logo ou.
Q4: Ki sa ki tèm peman ou a?
A4: TT 30% depo ak balans anvan chajman.
Q5: Ki sa ki tèm livrezon ou a?
A5: Ex-faktori, FOB, CFR, CIF yo akseptab.
Nou trè kontan sèvi ou si ou gen nenpòt ki nouvo kondisyon.Tanpri voye yon ankèt nou.Mèsi.
Baj popilè: Rack sèvyèt chofe, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, koutim, twalèt
Ktw109w -4 miray twalèt monte djòb elektrik sèvyèt seche rad
| Deskripsyon pwodwi |



Elektrik sèvyèt pi cho ak tanperati konstan: 50 degre

Poukisa nou bezwen sèvyèt elektrik la pi cho nan twalèt la?
1. Rail nan sèvyèt chofe bay match la pafè a tout akseswar twalèt kontanporen.
2.Yo yo disponib nan men élégance ak dirab poli segondè glas fini.
3 .. pa gen anyen santi l pi bon pase vlope kò ou ak yon sèvyèt fre cho apre yon douch dinamize nan sezon sezon fredi.
4. Teknoloji eta-of-atizay la nan ray yo sèvyèt ofri yon fason enèji-efikas yo seche ak chofe sèvyèt ou a, san yo pa mete anpil chay sou bòdwo elektrisite ou.
Pote sa a sèvyèt elektrik pi cho lakay ou/otèl jodi a konplemante dekorasyon twalèt ou epi jwi chalè a.
| Pwosesis pwodiksyon |


| Teknik Faktori |

| Anbalaj & livrezon |


Pi bon asire sekirite a nan machandiz ou, pwofesyonèl, zanmitay anviwònman an, pratik ak efikas sèvis anbalaj yo pral bay.
| Ka kliyan |

Pwochen
Sèvyèt elektrik pi choVoye rechèch












